Preiswert Essen und Trinken in Oslo
|
In Norwegen sind hauptsächlich die hohen Steuern auf Alkohol dafür verantwortlich, dass Essen und Trinken relativ teuer sind. Es ist nicht leicht zu sagen, was der Durchschnittspreis für ein Glas Bier ist, da Restaurants und Bars oft unterschiedliche Gläsergrößen haben. Ganz generell kann man davon ausgehen, dass ein Bier (0,5 Liter) in einem Restaurant oder einer Bar ca. 52 Kr. kostet. Es gibt aber auch Pubs und Kneipen, in denen ein Bier weniger als 40 Kr. kostet, in andren hingegen kann der Preis bis zu 70 Kr. betragen. Bierbarometer (Achtung: Wir übernehmen keine Gewähr für Informationen auf externen Links) |
![]() |
Günstige Restaurants in Oslo
| Preiswerte Cafés und Restaurants verteien sich über ganz Oslo, aber besonders viele gibt es rund um den Youngstorget/Torggata und in den Stadtteilen Grünerløkka und Grønland. Hier ist es leicht, günstige Restaurants und Cafés zu finden. Im Zentrum Oslos gibt es die meisten Restauranttypen und Preiskategorien und es findet sich etwas für jeden Geschmack und jede Geldbörse. | Preisniveau für Hauptgerichte: Niedriges Preisniveau = unter 150 Kr. Mittleres Preisniveau= zwischen 150 - 250 Kr. Hohes Preisniveau = über 250 Kr. |
Weiter unten sind die Restaurants und Cafés aufgelistet, in denen Sie ein warmes Hauptgericht für unter 150 Kr. kaufen können. Die Preise pro Gericht können selbstverständlich variieren. In diesen Restaurants gibt es jedoch eine Auswahl an Gerichten, die in dieser Preisklasse liegen.
Resturang
| Restaurants und cafes | Adresse | Stadtteil | Preisniveau | |
|---|---|---|---|---|
| Albertine Café & Bar | Stranden 3 | Aker Brygge | budget | |
| Aubergine | Akersgata 74 | Zentrum | budget | |
| Bella Napoli | Storgata 26 | Zentrum | budget | |
| Bella Vita | Prinsens gate 22 | Zentrum | budget | |
| Brasserie 45 | Stortingsgata 20 | Zentrum | budget | |
| Café Con Bar | Brugata 11 | Oslo Öst | budget | |
| Café Europa | St. Olavs gate 31 | Zentrum | budget | |
| Café Frölich | Henrik Ibsens gate 60 A | Oslo West | budget | |
| Café M | Valkyriegata 9 | Oslo West | budget | |
| Curry & Ketchup Restaurant | Kirkeveien 51 | Oslo West | budget | |
| Dattera til Hagen | Grønland 10 | Oslo Öst | budget | |
| Delhi Tandoori Restaurant | Maridalsveien 4 | Oslo Öst | budget | |
| Dolly Dimple's Pizza | Stortingsgata 12 | Zentrum | budget | |
| Dovrehallen Bar & Restaurant | Storgata 22 B | Zentrum | budget | |
| Ett Glass | Karl Johans gate 33 (entr.Rosenkrantz g) | Zentrum | budget | |
| Foxx | Stortingsgata 24-26 | Zentrum | budget | |
| Fru Hagen | Thorvald Meyers gate 40 | Oslo Öst | budget | |
| Helt Rått | Thorvald Meyers gate 59 | Oslo Öst | budget | |
| Jarlen Restaurant | Åkebergveien 34 | Oslo Öst | budget | |
| Justisen Restaurant | Møllergaten 15 | Zentrum | budget |
overnatting
| Übernachtung | Adresse | Stadtteil | Preisniveau | |
|---|---|---|---|---|
| Anker Hostel | Storgata 55 | Oslo Öst | budget | |
| Best Western Anker Hotel | Storgata 55 | Oslo Öst | budget | |
| Bogstad Camping | Ankerveien 117 | Oslo West | budget | |
| Cochs Pension | Parkveien 25 | Oslo West | budget | |
| Ekeberg Camping | Ekebergveien 65 | Oslo Öst | budget | |
| Ellingsen's Pension | Holtegata 25 | Oslo West | budget | |
| Lovisenberg Guest House | Lovisenberggata 15 A | Zentrum | budget | |
| Oslo Hostel Rønningen YMCA | Myrerskogveien 54 | Umgebung | budget | |
| Oslo Jugendherberge Haraldsheim | Haraldsheimveien 4 | Umgebung | budget | |
| Oslo Youth Hostel Holtekilen | Michelets vei 55 | budget | ||
| Perminalen Hotel | Øvre Slottsgate 2 | Zentrum | budget | |
| P-Hotels Oslo | Grensen 19 | Zentrum | budget | |
| Residence Kristinelund | Kristinelundveien 2 | Oslo West | budget | |
| Thon Hotel Astoria | Dronningens gate 21 | Zentrum | budget | |
| Thon Hotel Munch | Munchs gate 5 | Zentrum | budget | |
| Thon Hotel Spectrum | Brugata 7 | Zentrum | budget |
© Copyright: VisitOSLO as

