Ristoranti per gruppi a Oslo
|
| SERVIZIO | CAPACITÀ TOTALE | CHAMBRE SEPARÉE | NUMERO DI SALETTE PER RIUNIONI | |||||||
| Atrium Restaurant | 600 | |||||||||
| Brasserie France | 100 | 2 | ||||||||
| Café Christiania | 280 | 1 | ||||||||
| D/S Louise Restaurant & Bar | 600 | 3 | ||||||||
| De Fem Stuer | 90 | 1 | ||||||||
| Druen Vinrestaurant | 150 | |||||||||
| Ekebergrestauranten | 500 | 2 | ||||||||
| Engebret Café | 200 | 4 | 1 | |||||||
| Frognerseteren Restaurant: Finstua | 140 | 3+ | ||||||||
| Hukodden Beach Restaurant | 72 | 1 | ||||||||
| Hvalstrand Bad, Asker | 100 | |||||||||
| Lille Herbern | 65 | 1 | ||||||||
| Lofoten Fiskerestaurant | 300 | 1 | ||||||||
| New Orleans Restaurant | 120 | |||||||||
| Restaurant Havsmak | 120 | 1 | 1 | |||||||
| Solsiden Restaurant | 350 | |||||||||
| Sult Restaurant | 40 | |||||||||
| Tante Olivia - Pizza Italiana | 120 | |||||||||
| Theatercafeen | 350 | |||||||||
| ||||||||||


Invia a un amico
Stampa