Spesielle lokaler i Oslo
|
| SPESIELLE LOKALER | TOTAL KAPASITET | MØTEROM | KINO | KLASSEROM | UTSTILLING | BANKETT | |||||||||||||||
| Ekebergrestauranten | 500 | 2 | 180 | 150 | |||||||||||||||||
| Gamle Logen | 350 | 6 | 350 | 200 | 150m2 | 400 | |||||||||||||||
| Nobels Fredssenter for spesielle arrangement | 350 | 5 | 350 | 130 | 180 | ||||||||||||||||
| NRK Aktivum | 12 | 350 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
| Oslo Konserthus | 1404 | 2 | 1404 | 150 | 470m2 | 900 | |||||||||||||||
| Oslo Militære Samfunds Selskaps- og Konferanselokaler | 200 | 9 | 150 | 100 | 150 | ||||||||||||||||
| Sporten | 200 | 1 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
| Wallmans Salonger Oslo | 620 | 2 | 620 | 350 | 620 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||


Tips en venn
Skriv ut